年份 联赛冠军 比数 杯赛冠军
2009-10 国际米兰 3 - 1 罗马
2008-09 国际米兰 1 - 2 拉齐奥
2007-08 国际米兰 1 - 1(点球6-5)罗马
2006-07 国际米兰 0 - 1 罗马
2005-06 国际米兰 4 - 3 罗马
2004-05 尤文图斯 0 - 1 国际米兰
2003-04 AC米兰 3 - 0 拉齐奥
2002-03 尤文图斯 1 - 1(点球:5 - 3) AC米兰
2001-02 尤文图斯 2 - 1 帕尔马
2000-01 罗马 3 - 0 佛罗伦萨
1999-00 拉齐奥 4 - 3 国际米兰
1998-99 AC米兰 1 - 2 帕尔马
1997-98 尤文图斯 1 - 2 拉齐奥
1996-97 尤文图斯 3 - 0 维琴察
1995-96 AC米兰 1 - 2 佛罗伦萨
1994-95 尤文图斯 1 - 0 帕尔马
1993-94AC米兰 1 - 1(点球:4 - 3) 桑普多利亚
1992-93 AC米兰 1 - 0 都灵
1991-92 AC米兰 2 - 1 帕尔马
1990-91桑普多利亚 1 - 0 罗马
1989-90 那不勒斯 5 - 1 尤文图斯
1988-89 国际米兰 2 - 0 桑普多利亚
1987-88 AC米兰 3 - 1 桑普多利亚