号码 中文名 出生日期 身高(cm) 体重(kg) 扣球高度(cm) 拦网高度(cm)
1 马斯特兰格罗 17.08.1975 202 90 368 336
2 科伐尔 10.04.1989 202 95 353 330
3 帕罗迪 16.06.1986 196 82 350 335
4 巴里 05.03.1980 184 80 327 310
5 德-托尼 07.07.1985 202 90 360 338
6 巴罗内 14.12.1987 200 91 335 321
7 拉斯科 11.03.1981 202 104 348 337
8 马若特 25.03.1988 195 92 348 340
9 萨伊塞夫 02.10.1988 202 92 355 348
10 博宁凡特 07.03.1977 188 85 334 315
(C)11 萨瓦尼 22.02.1982 195 95 354 335
12 布特 19.09.1983 206 100 346 328
13 特拉维察 28.08.1986 200 94 335 320
14 费 29.11.1978 204 90 358 336
15 比拉雷利 08.02.1981 201 98 345 316
16 巴拉诺维奇 05.08.1989 196 93 350 328
(L)17 焦维 19.08.1983 183 80 310 290
18 萨比 10.08.1989 201 92 352 325
19 法拉斯基 18.09.1987 188 85 324 310
20 罗索 28.05.1985 198 98 347 315
C=队长 L=自由人